CMA 통장은 증권사가 예탁금으로 국공채나 CD, 단기회사채를 운용하여 수익을 내는 금융상품입니다. 고객인 우리는 예탁금을 예치하여 복리로 매일 이자를 산정하여 정해진 일자에 받을 수 있는 시스템입니다. 보통 직장인은 월급에서 쓸 돈을 CMA통장에 넣어 사용하곤 합니다. 가장 큰 이유는 입출금이 자유롭기 때문입니다. 그럼 금리에 대해 알아볼까요?
CM A 통장 금리
아래 표는 포스팅 작성 시점 기준 금리이므로, 은행 상황에 따른 변동이 가능함을 알립니다. 거래 전 해당 은행에서 꼭 재확인하신 후 거래 바랍니다.
아래 표는 CMA 금리입니다. 우측 사이트 이동 버튼을 통해 더 자세히 확인 가능하십니다. CMA는 금리라는 표현보다는 수익률이 맞다고 생각하여 표에는 수익률로 표기했습니다.
증권사명 | CMA 통장명 | 수익률 | 바로가기 |
미래에셋증권 | CMA RP_네이버통장 | 3.55 (1,000만원 초과시 3,00%) |
|
SK증권 | 행복나눔CMA | 3.50 | |
다올투자증권 | CMA | 3.45 | |
우리종합금융 | CMA Note | 3.45 (기간에 따라 차등 적용) |
|
IBK투자증권 | IBK투자증권 CMA | 3.40 | |
SK증권 | Magic CMA | 3.40 | |
현대차증권 | The H CMA | 3.40 | |
유진투자증권 | 챔피언RP투자형CMA | 3.40 (기간에 따라 차등 적용) |
|
DB금융투자 | happy+ CMA | 3.35 | |
유안타증권 | W-CMA통장 | 3.25 | |
신영증권 | 신영 CMA | 3.25 | |
케이프투자증권 | CAPE 오르다 CMA | 3.15 | |
메리츠증권 | 메리츠CMA | 3.15 | |
하나증권 | 하나CMA | 3.15 (기간에 따라 별도 기준 적용) |
|
한국투자증권 | CMA | 3.10 (기간에 따라 별도 기준 적용) |
|
KB증권 | KB CMA | 3.00 | |
미래에셋증권 | 미래에셋증권CMA | 3.00 | |
삼성증권 | 삼성증권 CMA+ | 3.00 | |
신한투자증권 | 신한명품 CMA | 3.00 | |
한화투자증권 | Smart CMA | 2.95 (금액별 차등 적용) |
마치며
CMA 통장 금리에 대해 알아봤습니다. 일반 입출금 통장과는 다르게 금리가 높습니다. 대신에 종합금융형을 제외하면 예금자보호되지 않는 게 있습니다. 그래서 사전에 가입하시기 전에 확실하게 보시고 가입하는 것을 추천드립니다. 모두 성공 재테크되세요.